Sorento Plug-in Hybrid là bản PHEV của mẫu SUV 7 chỗ Kia Sorento, chạy bằng động cơ xăng SmartStream 1.6 tăng áp kết hợp mô-tơ điện và có thể sạc điện bên ngoài. Hiện xe bán bản 1.6L Premium, dẫn động 2 cầu AWD. Dưới đây là thông tin chính cho khách hàng Cà Mau.
Sorento Plug-in Hybrid có gì khác bản Hybrid thường?
Điểm khác nằm ở khả năng sạc điện từ bên ngoài và mô-tơ điện mạnh hơn: 90 mã lực, 304 Nm, giúp công suất kết hợp lên 261 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Hãng hướng bản này đến khách hàng yêu công nghệ và xe điện, muốn một mẫu phù hợp với hạ tầng hiện tại.

Giá các phiên bản
Giá bản 1.6L Premium sẽ được báo theo thời điểm và chương trình đang áp dụng, mời quý khách liên hệ đại lý.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| Phiên bản | Động cơ, dẫn động | Giá bán |
|---|---|---|
| Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (nội thất đen) | Plug-in Hybrid SmartStream 1.6T-GDi, 2 cầu AWD | Liên hệ |
Ngoại thất
Xe có đèn LED Projector, đèn sương mù LED, baga mui, bệ bước chân, cốp điện thông minh và cửa sổ trời Panorama.

Mâm hợp kim 19 inch đi cùng lốp 235/55 R19.

Nội thất
Màn hình cảm ứng 10,25 inch hiển thị thông tin năng lượng thực tế giữa các động cơ. Ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, điều hòa 2 vùng và sạc không dây.

Hàng ghế hai ngả lưng sâu, gập 6:4 hoặc gập phẳng; khoang hành lý lớn, mở rộng linh hoạt.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Vận hành
Hộp số 6AT, dẫn động AWD, các chế độ lái Eco, Sport, Smart, kèm chế độ địa hình Snow, Mud, Sand.
An toàn
SCC tự điều chỉnh tốc độ giữ khoảng cách và có thể cài tốc độ tối đa trên cao tốc.

BCA phát hiện phương tiện trong điểm mù hoặc phía sau và hỗ trợ phanh tự động.

LFA hỗ trợ xe đi theo làn đường. Xe còn có 6 túi khí, ABS, ESC, HAC, TPMS, BVM, SVM, FCA, RCCA và DAW.

Bảng thông số kỹ thuật
Các số đo chính của xe được tổng hợp ở đây.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 4.810 x 1.900 x 1.700 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.815 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 176 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,78 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 67 lít |
| Thể tích khoang hành lý | 357 lít |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
Khối động cơ, hộp số và dẫn động có thông số như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | SmartStream 1.6T-GDi |
| Công suất cực đại | 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 265 Nm tại 1.500 – 4.500 vòng/phút |
| Hộp số | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | AWD |
| Chế độ lái | Eco/Sport/Smart |
| Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand |
| Công suất cực đại động cơ điện | 90 mã lực |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện | 304 Nm |
| Công suất cực đại kết hợp | 261 mã lực |
| Mômen xoắn cực đại kết hợp | 350 Nm |
Phần gầm xe và hệ thống treo được nêu như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 |
| Mâm xe | 19 inch |
Danh mục trang bị ngoại thất được gom lại như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector |
| Đèn pha tự động | Có |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Có |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Baga mui | Có |
| Cốp điện | Thông minh |
| Cửa sổ trời | Panorama |
| Bệ bước chân | Có |
Danh mục trang bị nội thất nằm ở bảng sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | Có |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Không |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Chỉnh cơ |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Không |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 10.25 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Có |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa |
| Hệ thống điều hòa | 2 vùng |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng 2 và 3 |
| Sạc không dây | Có |
| Gương chống chói ECM | Có |
| Rèm che nắng | Hàng ghế 2 |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Phanh tay điện tử + Autohold | Có |
| Chuyển số điện tử | Có |
Các tính năng bảo vệ người ngồi trên xe nằm ở bảng cuối.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước, sau |
| Camera lùi | Camera 360 |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Thích ứng |
| Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Không |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Khóa trẻ em điện tử |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Có |
Sorento Plug-in Hybrid là phương án 7 chỗ điện hóa cho khách hàng Cà Mau. Quý khách có thể xem thêm Sorento Hybrid để so sánh.
Miễn trách nhiệm: Các thông tin, hình ảnh ở đây mang tính tham khảo và lấy từ nguồn hãng công bố, có thể lệch so với thực tế. Giá, cấu hình có thể đổi theo thời điểm, mong quý khách liên hệ đại lý Kia để được hỗ trợ chính xác.
Xin chân thành cảm ơn quý khách!