New Sorento là SUV 7 chỗ của Kia, có hai tùy chọn động cơ xăng 2.5G và dầu 2.2D. Bài viết tóm lược các nội dung chính về thiết kế, tiện nghi, vận hành, an toàn và thông số cho khách hàng Cà Mau.
New Sorento dành cho ai?
Xe hướng tới gia đình đông người và khách hàng cần chiếc SUV rộng để đi làm lẫn đi xa. Hãng giới thiệu xe với thiết kế bề thế, nhiều công nghệ và gói ADAS 2.0.

Giá các phiên bản
Giá các phiên bản sẽ được đại lý báo theo thời điểm và chương trình hiện hành, mời quý khách liên hệ.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| Phiên bản | Động cơ, dẫn động | Giá bán |
|---|---|---|
| New Sorento 2.5G Signature FWD | Xăng Smartstream 2.5G, cầu trước FWD | Liên hệ |
| New Sorento 2.5G Signature AWD | Xăng Smartstream 2.5G, 2 cầu AWD | Liên hệ |
| New Sorento 2.2D Signature FWD | Dầu Smartstream 2.2D, cầu trước FWD | Liên hệ |
| New Sorento 2.2D Signature AWD | Dầu Smartstream 2.2D, 2 cầu AWD | Liên hệ |
Thiết kế ngoại thất
Màu xanh rêu của xe trên nền đồi cát cho thấy rõ các đường gân dập nổi ở thân xe, mâm 20 inch và lốp 255/45 R20.

Cụm đèn hậu LED Star-map ở đuôi xe tạo nét nhận diện riêng cho dòng Sorento.

Nội thất
Khoang lái bọc da, thiết kế phương ngang, bố trí màn hình rộng 12.3 inch.

Cần số núm xoay nhỏ gọn, chuyển số điện tử; xe có lẫy chuyển số.

Màn hình giải trí kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 12 loa Bose, sạc không dây.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Vận hành
Máy xăng 2.5G đạt 177 mã lực, mô-men xoắn 232 Nm, hộp số 6AT. Máy dầu 2.2D đạt 198 mã lực, 440 Nm, hộp số 8DCT. Dải sản phẩm có thêm bản AWD, nhưng hãng chưa đưa thông số riêng của bản này lên trang giới thiệu; bảng thông số dưới đây vì thế chỉ áp dụng cho bản FWD.
An toàn
FCA 2.0 nhận diện ô tô, xe máy, người đi bộ, xe đạp để hỗ trợ tránh va chạm phía trước.

LFA giúp xe đi đúng làn, giảm mệt khi chạy đường dài. Xe còn có 6 túi khí, ABS, ESC, HAC, DBC và camera 360 độ.

Bảng thông số kỹ thuật
Các số đo chính của xe được tổng hợp ở đây.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 4.815 x 1.900 x 1.700 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.815 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 176 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,78 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 67 lít |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
Khối động cơ, hộp số và dẫn động có thông số như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | 2.5G FWD: SmartStream 2.5G; 2.2D FWD: SmartStream 2.2D |
| Công suất cực đại | 2.5G FWD: 177 mã lực tại 6.000 vòng/phút; 2.2D FWD: 198 mã lực tại 3.800 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 2.5G FWD: 232 Nm tại 4.000 vòng/phút; 2.2D FWD: 440 Nm tại 1.750 – 2.750 vòng/phút |
| Hộp số | 2.5G FWD: 6AT; 2.2D FWD: 8DCT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Comfort/Eco/Sport/Smart |
| Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand |
Phần gầm xe và hệ thống treo được nêu như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 255/45 R20 |
| Mâm xe | Mâm 20 inch |
Danh mục trang bị ngoại thất được gom lại như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector |
| Đèn pha tự động | Có |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Có |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Baga mui | Có |
| Cốp điện | Có |
| Bệ bước chân | Có |
Danh mục trang bị nội thất nằm ở bảng sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | Có, có sưởi |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Có |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Có |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 12.3 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Có |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Điều hòa cho hàng ghế 2 và 3 |
| Sạc không dây | Có |
| Đèn viền nội thất | Có |
| Gương chống chói ECM | Có |
| Rèm che nắng | Có |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có |
| Màn hình HUD | Có |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Phanh tay điện tử + Autohold | Có |
| Chuyển số điện tử | Có |
Các tính năng bảo vệ người ngồi trên xe nằm ở bảng cuối.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước, sau, bên hông |
| Camera lùi | Camera 360° |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Thích ứng |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Có |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Có |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Có |
So sánh xăng và dầu
Bảng sau nêu các điểm khác nhau giữa hai tùy chọn động cơ.
| Trang bị | 2.5G FWD | 2.2D FWD |
|---|---|---|
| Loại động cơ | SmartStream 2.5G | SmartStream 2.2D |
| Công suất cực đại | 177 mã lực tại 6.000 vòng/phút | 198 mã lực tại 3.800 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 232 Nm tại 4.000 vòng/phút | 440 Nm tại 1.750 – 2.750 vòng/phút |
| Hộp số | 6AT | 8DCT |
New Sorento là lựa chọn cho khách hàng ở Cà Mau cần SUV 7 chỗ. Quý khách quan tâm động cơ Hybrid có thể xem New Sorento Hybrid.
Miễn trách nhiệm: Các thông tin, hình ảnh ở đây mang tính tham khảo và lấy từ nguồn hãng công bố, có thể lệch so với thực tế. Giá, cấu hình có thể đổi theo thời điểm, mong quý khách liên hệ đại lý Kia để được hỗ trợ chính xác.
Xin chân thành cảm ơn quý khách!