New Carnival Hybrid là mẫu xe đa dụng cỡ lớn của Kia, dùng động cơ xăng SmartStream 1.6 Turbo ghép mô-tơ điện, tổng công suất 242 mã lực. Hiện xe có ba phiên bản: Signature 7 chỗ, Premium 7 chỗ và Luxury 8 chỗ. Bài viết tóm lược các nội dung chính cho khách hàng Cà Mau.
New Carnival Hybrid dành cho ai?
Xe hướng tới gia đình đông người và những khách hàng cần phương tiện rộng rãi để đưa đón. Theo hãng, tùy chọn Hybrid giúp xe vận hành mạnh mà vẫn tiết kiệm, với mức tiêu hao khoảng 4,8 lít/100 km.

Giá các phiên bản
Giá ba phiên bản sẽ được đại lý báo theo thời điểm và chương trình hiện hành, mời quý khách liên hệ.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| Phiên bản | Động cơ, dẫn động | Giá bán |
|---|---|---|
| New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S | Hybrid SmartStream 1.6 Turbo, cầu trước | Liên hệ |
| New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Premium 7S | Hybrid SmartStream 1.6 Turbo, cầu trước | Liên hệ |
| New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Luxury 8S | Hybrid SmartStream 1.6 Turbo, cầu trước | Liên hệ |
Thiết kế ngoại thất
Mâm 19 inch thiết kế mới giúp xe thể thao hơn; đèn LED định vị ban ngày lấy ý tưởng từ chòm sao Star-map; cụm đèn sau LED dùng các dải sáng tạo hình 3D.

Thân xe dài, có các đường gân dập nổi xuyên suốt, mui xe phân tầng cách điệu.

Xe có nhiều màu, trong đó có màu xám.

Nội thất
Khoang xe rộng, thiết kế tinh giản, trải theo chiều ngang. Cụm màn hình cong Panoramic gồm hai màn 12.3 inch trên bản Signature, kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto.

Hai cửa sổ trời phía trước và phía sau có thể đóng mở độc lập.

Dải LED viền khoang lái cho phép chọn 64 màu; ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí; hệ thống Bose 12 loa.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Vận hành
Động cơ Hybrid gồm khối xăng 1.6 Turbo, mô-tơ điện và pin Lithium-ion Polymer 1,49 kWh, cho 242 mã lực và 367 Nm. Các công nghệ E-Ride, E-Handling và E-EHA lần lượt hỗ trợ khi qua gờ giảm tốc, khi chuyển hướng và khi tránh va chạm khẩn cấp.
An toàn
SCC giữ tốc độ và khoảng cách với xe phía trước, tiện cho đường cao tốc.

BCA hỗ trợ khi chạy cao tốc hoặc rời bãi đỗ nhiều xe qua lại.

HBA tự chuyển pha đèn chiếu xa, chiếu gần. Xe có 8 túi khí cùng FCA 2.0 và RCCA; tính năng cụ thể tùy phiên bản.

Bảng thông số kỹ thuật
Các số đo chính của xe được tổng hợp ở đây.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | Signature 7S: 5.155 x 2.010 x 1.775 mm; Premium 7S, Luxury 8S: 5.155 x 2.010 x 1.785 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.090 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 172 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,8 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 72 lít |
| Thể tích khoang hành lý | Signature 7S, Premium 7S: 1.139 – 2.460 lít; Luxury 8S: 1.139 – 4.110 lít |
| Số chỗ ngồi | Signature 7S, Premium 7S: 7 chỗ; Luxury 8S: 8 chỗ |
Khối động cơ, hộp số và dẫn động có thông số như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | Signature 7S: SmartStream 1.6 Turbo; Premium 7S, Luxury 8S: SmartStream 1.6T HEV |
| Công suất cực đại | 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 265 Nm tại 1.500 – 4.500 vòng/phút |
| Hộp số | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Signature 7S: Normal/Eco/Sport/Smart; Premium 7S, Luxury 8S: Normal, Eco, Sport, Smart |
| Công suất cực đại động cơ điện | Signature 7S: 72 mã lực; Premium 7S, Luxury 8S: 72 mã lực tại 1.700 – 2.600 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện | 304 Nm tại 0 – 1.600 vòng/phút |
| Công suất cực đại kết hợp | 242 mã lực |
| Mômen xoắn cực đại kết hợp | 367 Nm |
Phần gầm xe và hệ thống treo được nêu như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Signature 7S: Đĩa thông gió; Premium 7S, Luxury 8S: Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Signature 7S: Đĩa đặc; Premium 7S, Luxury 8S: Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 |
| Mâm xe | Hợp kim 19 inch |
Danh mục trang bị ngoại thất được gom lại như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cụm đèn trước | Signature 7S: LED Projector; Premium 7S, Luxury 8S: LED |
| Đèn pha tự động | Có |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | Signature 7S: LED; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Cụm đèn sau | Signature 7S, Premium 7S: LED; Luxury 8S: Halogen |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Baga mui | Có |
| Cốp điện | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Thông minh |
| Cửa sổ trời | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Bệ bước chân | Có |
| Cửa hông trượt điện | Có |
Danh mục trang bị nội thất nằm ở bảng sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | Signature 7S: Có, có sưởi; Premium 7S, Luxury 8S: Có |
| Chất liệu ghế | Signature 7S, Premium 7S: Da; Luxury 8S: Da nâu xám |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện | Có |
| Màn hình đa thông tin | Signature 7S: 12.3 inch; Premium 7S, Luxury 8S: 4.2 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 12.3 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Signature 7S, Luxury 8S: Không dây; Premium 7S: Có |
| Hệ thống âm thanh | Signature 7S: 12 loa Bose; Premium 7S, Luxury 8S: 6 loa |
| Hệ thống điều hòa | Signature 7S: Tự động 3 vùng; Premium 7S, Luxury 8S: Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Signature 7S: Hàng 2 và 3; Premium 7S, Luxury 8S: Có |
| Sạc không dây | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Đèn viền nội thất | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Gương chống chói ECM | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Rèm che nắng | Signature 7S: Hàng ghế 2 và 3; Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Phanh tay điện tử + Autohold | Có |
| Chuyển số điện tử | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Có |
Các tính năng bảo vệ người ngồi trên xe nằm ở bảng cuối.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 8 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Signature 7S: Trước, sau, bên hông; Premium 7S, Luxury 8S: Trước, sau |
| Camera lùi | Signature 7S: Camera 360; Premium 7S, Luxury 8S: Có |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Thích ứng |
| Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | Signature 7S: FCA 2.0; Premium 7S: FCA 1.5; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
So sánh Signature, Premium và Luxury
Bảng sau nêu các điểm khác nhau giữa ba phiên bản.
| Trang bị | Signature 7S | Premium 7S | Luxury 8S |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể | 5.155 x 2.010 x 1.775 mm | 5.155 x 2.010 x 1.785 mm | 5.155 x 2.010 x 1.785 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 172 mm | Không | Không |
| Thể tích khoang hành lý | 1.139 – 2.460 lít | 1.139 – 2.460 lít | 1.139 – 4.110 lít |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ | 8 chỗ |
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED | LED |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Có | Có | Không |
| Đèn sương mù | LED | Không | Không |
| Cụm đèn sau | LED | LED | Halogen |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có | Không | Không |
| Cốp điện | Có | Thông minh | Thông minh |
| Cửa sổ trời | Có | Không | Không |
| Vô lăng bọc da | Có, có sưởi | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da nâu xám |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | Có | Không |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Có | Có | Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có | Có | Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Có | Có | Không |
| Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện | Có | Có | Không |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch | 4.2 inch | 4.2 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Không dây | Có | Không dây |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose | 6 loa | 6 loa |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng 2 và 3 | Có | Có |
| Sạc không dây | Có | Không | Không |
| Đèn viền nội thất | Có | Có | Không |
| Gương chống chói ECM | Có | Có | Không |
| Rèm che nắng | Hàng ghế 2 và 3 | Có | Không |
| Chuyển số điện tử | Có | Có | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
| Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Không | Có | Không |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước, sau, bên hông | Trước, sau | Trước, sau |
| Camera lùi | Camera 360 | Có | Có |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Có | Không | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | FCA 2.0 | FCA 1.5 | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Có | Có | Không |
New Carnival Hybrid là lựa chọn cho khách hàng ở Cà Mau cần xe rộng nhiều chỗ. Quý khách cần xe nhỏ hơn có thể xem Kia Carens Clavis.
Miễn trách nhiệm: Các thông tin, hình ảnh ở đây mang tính tham khảo và lấy từ nguồn hãng công bố, có thể lệch so với thực tế. Giá, cấu hình có thể đổi theo thời điểm, mong quý khách liên hệ đại lý Kia để được hỗ trợ chính xác.
Xin chân thành cảm ơn quý khách!