New Sportage là thế hệ thứ 5 của dòng SUV 5 chỗ mang tên Sportage, ra mắt với thiết kế Star-Map, công nghệ Hybrid và gói an toàn ADAS. Xe có hai nhóm phiên bản: ba bản Hybrid 1.6 Turbo (Premium, Signature, Signature AWD) và hai bản xăng 2.0G (Deluxe, Luxury). Bài viết điểm lại những nội dung chính để khách hàng Cà Mau tham khảo.
New Sportage Hybrid có gì đáng chú ý?
Kia chia giá trị của xe thành 8 nhóm, ghép thành tên SPORTAGE: Star-Map, Performance, Oversize Space, Radiant Interior, Technical HEV, ADAS Safety, Genuine Digital Experience và Exclusive Experience. Nói gọn lại là thiết kế hiện đại, cảm giác lái, không gian, nội thất, công nghệ Hybrid, an toàn, tiện ích số và cá nhân hóa.

Giá các phiên bản
Giá của từng phiên bản vui lòng liên hệ đại lý để được báo theo thời điểm và chương trình hiện hành.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| Phiên bản | Động cơ, dẫn động | Giá bán |
|---|---|---|
| New Sportage 1.6 Turbo HEV Premium | Hybrid Smartstream 1.6T, cầu trước | Liên hệ |
| New Sportage 1.6 Turbo HEV Signature | Hybrid Smartstream 1.6T, cầu trước | Liên hệ |
| New Sportage 1.6 Turbo HEV Signature AWD | Hybrid Smartstream 1.6T, 2 cầu AWD | Liên hệ |
| New Sportage 2.0G Deluxe | Xăng Smartstream 2.0G, cầu trước | Liên hệ |
| New Sportage 2.0G Luxury | Xăng Smartstream 2.0G, cầu trước | Liên hệ |
Ngoại thất
Điểm nhận diện đầu tiên là dải LED định vị Star-Map thanh mảnh, chạy ôm góc đầu xe theo cả chiều ngang và dọc. Lưới tản nhiệt họa tiết 3D nối liền với cụm đèn, sơn đen bóng, còn cản trước nổi các mảng khối cho vẻ ngoài mạnh mẽ.

Mâm xe có kích thước 18 inch cho bản Hybrid, 19 inch cho bản xăng, họa tiết phay cắt với thanh nan chắc chắn.

Dải LED bao trọn cụm đèn hậu, đồng bộ phong cách với đầu xe, cùng cản sau thể thao và hài hòa. Cốp điện mở rảnh tay, khoang hành lý rộng và có các ngăn chứa thông minh.

Trên website hãng, xe có 5 màu: đen, đỏ tươi, trắng, xanh và xanh lá. Màu đỏ tươi nổi và thể thao.

Màu xanh lá thì nhẹ nhàng, hiếm gặp hơn trong nhóm SUV 5 chỗ.

Nội thất và tiện nghi
Khoang lái dùng da mềm, bền và thân thiện môi trường. Màu sắc lấy cảm hứng từ đất, nước, đá cùng ốp kim loại hoặc vân gỗ theo triết lý Opposites United. Cụm màn hình Panoramic 12.3 inch liền mạch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Vô lăng D-Cut 2 chấu cầm chắc tay, đủ phím chức năng. Các bản cao có ghế lái chỉnh điện 10 hướng với bơm lưng và nhớ 2 vị trí, ghế hành khách chỉnh điện 6 hướng, hàng ghế trước sưởi và làm mát.

Bản Signature và Signature AWD có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama làm cabin thoáng hơn.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Vận hành
Động cơ Hybrid 1.6 Turbo kết hợp mô-tơ điện cho 232 mã lực và 367 Nm, tăng tốc nhanh, êm; mức tiêu hao kết hợp theo hãng là 4,9 lít/100 km.

Hãng bổ sung các công nghệ E-VMC (kiểm soát chuyển động thân xe), E-Ride (qua gờ giảm tốc), E-Handling (chuyển hướng), E-EHA (xử lý tránh va chạm) và E-DTVC mới (kiểm soát quỹ đạo khi vào cua), cùng Baby Mode cho trẻ nhỏ.

An toàn
ADAS gồm SCC, LKA, LFA, FCA, BCA, RCCA và PCA; thêm 6 túi khí, ABS, ESC, HAC, DBC, TPMS và SEA. Tính năng cụ thể phụ thuộc phiên bản, xem bảng ở phần dưới.

Camera 360 độ hỗ trợ đỗ xe và đi vào nơi hẹp, cùng BVM hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin.

Thông số kỹ thuật
Kích thước và khung gầm của xe nằm trong hai bảng đầu.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.685 x 1.865 x 1.660 mm (bản Signature và Signature AWD cao 1.665 mm) |
| Chiều dài cơ sở | 2.755 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 181 mm |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 52 lít |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Lốp xe, mâm xe | 235/60 R18 (bản HEV); 235/55 R19 (bản 2.0G) |
Hai bảng tiếp theo là động cơ.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | Smartstream 1.6T HEV |
| Công suất động cơ xăng | 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút |
| Mô-men xoắn động cơ xăng | 265 Nm tại 1.500 – 4.500 vòng/phút |
| Công suất động cơ điện | 64 mã lực tại 1.800 – 2.100 vòng/phút |
| Mô-men xoắn động cơ điện | 264 Nm tại 1.700 vòng/phút |
| Công suất kết hợp | 232 mã lực |
| Mô-men xoắn kết hợp | 367 Nm |
| Hộp số | 6AT |
| Dẫn động | Cầu trước (Premium, Signature); 2 cầu AWD (Signature AWD) |
| Chế độ lái | Normal, Eco, Sport, My Drive |
| Chế độ địa hình | Snow, Mud, Sand (chỉ bản Signature AWD) |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp | 4,9 lít/100 km |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | Smartstream 2.0G |
| Công suất cực đại | 154 mã lực tại 6.200 vòng/phút |
| Mô-men xoắn cực đại | 192 Nm tại 4.500 vòng/phút |
| Hộp số | 6AT |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Normal, Eco, Sport, My Drive |
So sánh trang bị giữa các bản
Bảng cuối đối chiếu trang bị của 5 phiên bản New Sportage.
| Trang bị | HEV Premium | HEV Signature | HEV Signature AWD | 2.0G Deluxe | 2.0G Luxury |
|---|---|---|---|---|---|
| Cụm đèn trước | LED | LED Projector | LED Projector | LED | LED |
| Đèn chiếu xa/gần tự động HBA | Có | Có | Có | Không | Có |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Không | Có |
| Baga mui | Không | Có | Có | Không | Không |
| Cốp điện | Có | Có | Có | Không | Có |
| Cửa sổ trời | Không | Có | Có | Không | Không |
| Ghế lái chỉnh điện | 10 hướng | 10 hướng | 10 hướng | Không | 10 hướng |
| Nhớ vị trí ghế lái | Không | Có | Có | Không | Không |
| Ghế hành khách chỉnh điện | 6 hướng | 6 hướng | 6 hướng | Không | Không |
| Sưởi, làm mát ghế trước | Có | Có | Có | Không | Không |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch | 12.3 inch | 12.3 inch | 4.2 inch | 12.3 inch |
| Âm thanh | 8 loa Harman Kardon | 8 loa Harman Kardon | 8 loa Harman Kardon | 6 loa | 6 loa |
| Điều hòa | Có | Có | Có | Chỉnh cơ | Có |
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Không | Không |
| Đèn viền nội thất | Không | Có | Có | Không | Không |
| Lẫy chuyển số | Có | Có | Có | Không | Không |
| Camera | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | Camera lùi | Camera lùi |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước, sau và hông | Trước, sau và hông | Trước, sau và hông | Trước và sau | Trước và sau |
| Hành trình thích ứng | Có | Có | Có | Cruise control | Có |
| LKA, LFA (giữ làn, theo làn) | Có | Có | Có | Không | Có |
| BCA, RCCA, SEA | Có | Có | Có | Không | Có |
| PCA (hỗ trợ khi đỗ xe) | Có | Có | Có | Không | Không |
| DAW (cảnh báo tập trung) | Có | Có | Có | Không | Không |
(*) Theo trang hãng lúc đăng bài; quý khách nên xác nhận lại cấu hình với đại lý.
Khách hàng ở Cà Mau cần SUV 5 chỗ chạy tiết kiệm có thể cân nhắc các bản Hybrid, còn bản xăng 2.0G phù hợp ai ưu tiên cấu hình đơn giản. Với gia đình cần nhiều chỗ ngồi hơn, quý khách xem thêm Kia Carens Clavis.
Miễn trách nhiệm: Thông tin, hình ảnh chỉ mang tính tham khảo và tổng hợp từ nội dung hãng công bố nên có thể khác thực tế. Giá, cấu hình thay đổi theo thời điểm; quý khách vui lòng liên hệ đại lý Kia để được tư vấn.
Xin chân thành cảm ơn quý khách!