New Sonet là SUV đô thị 5 chỗ chạy xăng 1.5 của Kia, có bốn phiên bản ATS[5], Deluxe, Luxury và Premium. Bài viết tóm lược các nội dung chính về thiết kế, tiện nghi, vận hành, an toàn và thông số cho khách hàng Cà Mau.
New Sonet dành cho ai?
Xe hướng tới khách hàng trẻ và gia đình nhỏ cần chiếc SUV gọn gàng, khoảng sáng gầm 205 mm giúp qua các đoạn đường xấu dễ hơn. Hãng giới thiệu xe với đèn LED Star-map và dải đèn nối liền.

Giá các phiên bản
Giá bốn phiên bản sẽ được đại lý báo theo thời điểm và chương trình hiện hành, mời quý khách liên hệ.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| Phiên bản | Động cơ, dẫn động | Giá bán |
|---|---|---|
| New Sonet 1.5L AT | Xăng Smartstream 1.5, CVT | Liên hệ |
| New Sonet 1.5L Deluxe | Xăng Smartstream 1.5, CVT | Liên hệ |
| New Sonet 1.5L Luxury | Xăng Smartstream 1.5, CVT | Liên hệ |
| New Sonet 1.5L Premium | Xăng Smartstream 1.5, CVT | Liên hệ |
Thiết kế ngoại thất
Mâm hợp kim 16 inch dạng nan thể thao, lốp 215/60 R16.

Xe có nhiều màu, trong đó có màu vàng.

Nội thất
Khoang lái có màn hình giải trí lớn kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Hàng ghế sau bọc da, có cửa gió điều hòa cho hành khách.

Ghế lái chỉnh điện có ở bản Premium.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Vận hành
Động cơ SmartStream 1.5 đạt 113 mã lực, 144 Nm, hộp số CVT, dẫn động cầu trước. Dung tích bình nhiên liệu 45 lít.

An toàn
Cảm biến đỗ xe phía sau và camera lùi trên mọi bản; 6 túi khí có ở bản Premium.

Bảng thông số kỹ thuật
Các số đo chính của xe được tổng hợp ở đây.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 4.120 x 1.790 x 1.642 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.500 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 205 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,3 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 45 lít |
| Thể tích khoang hành lý | 392 lít |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Khối động cơ, hộp số và dẫn động có thông số như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | Smartstream 1.5L |
| Công suất cực đại | 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 144 Nm tại 4.500 vòng/phút |
| Hộp số | Hộp số vô cấp CVT |
| Hệ thống dẫn động | 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury: Cầu trước FWD; 1.5L Premium: Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Normal/ Eco/ Sport |
| Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand |
Phần gầm xe và hệ thống treo được nêu như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp xe | 215/60 R16 |
| Mâm xe | Mâm hợp kim 16 inch |
Danh mục trang bị ngoại thất được gom lại như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cụm đèn trước | 1.5L Deluxe: Halogen; 1.5L Luxury, 1.5L Premium: LED |
| Đèn pha tự động | Có |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury: Không; 1.5L Premium: LED |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có |
| Baga mui | Có |
| Cửa sổ trời | 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury: Không; 1.5L Premium: Có |
Danh mục trang bị nội thất nằm ở bảng sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | 1.5L Deluxe: Urethane; 1.5L Luxury, 1.5L Premium: Có |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury: Chỉnh cơ; 1.5L Premium: Có |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury: 8 inch; 1.5L Premium: 10.25 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Không dây |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa |
| Hệ thống điều hòa | 1.5L Deluxe: Chỉnh cơ; 1.5L Luxury, 1.5L Premium: Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có |
Các tính năng bảo vệ người ngồi trên xe nằm ở bảng cuối.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury: 2; 1.5L Premium: 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | 1.5L Deluxe: Không; 1.5L Luxury, 1.5L Premium: Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | 1.5L Deluxe: Không; 1.5L Luxury, 1.5L Premium: Có |
So sánh các phiên bản
Với bản AT giá khởi điểm, trang hãng chưa nêu thông số riêng; phần so sánh dưới đây xét ba bản Deluxe, Luxury và Premium. Bảng sau nêu các điểm khác nhau giữa các phiên bản.
| Trang bị | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|
| Cụm đèn trước | Halogen | LED | LED |
| Đèn sương mù | Không | Không | LED |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Có |
| Vô lăng bọc da | Urethane | Có | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Có |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 8 inch | 8 inch | 10.25 inch |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Có | Có |
| Số túi khí | 2 | 2 | 6 |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Không | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Có | Có |
New Sonet là lựa chọn cho khách hàng ở Cà Mau cần SUV nhỏ gọn. Quý khách cần xe 7 chỗ có thể xem Kia Carens. Ở bản Deluxe phanh sau dùng tang trống, còn từ bản Luxury xe được trang bị phanh sau dạng đĩa.
Miễn trách nhiệm: Các thông tin, hình ảnh ở đây mang tính tham khảo và lấy từ nguồn hãng công bố, có thể lệch so với thực tế. Giá, cấu hình có thể đổi theo thời điểm, mong quý khách liên hệ đại lý Kia để được hỗ trợ chính xác.
Xin chân thành cảm ơn quý khách!