MG5 mang dáng sedan coupe với mui xe vuốt về phía sau, dùng động cơ 1.5L 112 mã lực và hộp số CVT. Bài viết nêu rõ trang bị của hai phiên bản 1.5L STD, 1.5L LUX để khách hàng Cà Mau tham khảo.
Tổng quan MG5
MG5 là sedan hạng C kiểu coupe, kích thước tổng thể 4.675 x 1.842 x 1.473 mm (bản STD). Khách hàng chọn giữa bản 1.5L STD tinh gọn và bản 1.5L LUX có thêm nhiều trang bị tiện nghi, an toàn.

Thiết kế ngoại thất MG5
MG5 có mặt ca-lăng cỡ lớn họa tiết tổ ong đi cùng đèn pha LED. Hai phiên bản đều được trang bị đèn pha tự động, đèn pha chỉnh độ cao và đèn chờ dẫn đường.
Đèn LED chiếu sáng ban ngày chỉ có trên bản LUX. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và tay nắm cửa ngoài cùng màu thân xe được trang bị ở cả hai bản.

MG5 STD trang bị lốp 205/55R16, MG5 LUX nâng lên lốp 215/50R17 mâm 17 inch. Xe còn có cánh lướt gió đuôi, ăng-ten kính và sưởi kính sau ở mọi phiên bản.


MG5 có đèn hậu LED, đèn phanh trên cao LED và đèn sương mù sau ở mọi phiên bản. Dung tích khoang hành lý là 401 lít.



THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Khoang lái và nội thất MG5
Táp-lô MG5 xoay nhẹ về phía người lái, màn hình giải trí nằm ở trung tâm. Chìa khóa thông minh kèm nút khởi động, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động AVH là trang bị chung của STD và LUX.

Màn hình giải trí cảm ứng 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, radio, Bluetooth và 4 cổng USB, trang bị chung cho cả hai phiên bản.

Người lái bản STD quan sát thông tin trên màn hình 3,5 inch, người lái bản LUX dùng màn hình ảo 7 inch. Vô-lăng chỉnh 2 hướng, chất liệu PU (STD) hoặc da (LUX).

Về ghế ngồi, STD là ghế nỉ với ghế lái chỉnh tay 6 hướng; LUX là ghế da công nghiệp, ghế lái chỉnh điện 6 hướng kèm bơm hơi lưng. Ghế phụ phía trước chỉnh tay 4 hướng trên cả hai phiên bản.

Hệ thống điều hòa chỉnh tay, bộ lọc kháng bụi PM2.5 và cửa gió hàng ghế sau có ở hai phiên bản. Âm thanh 4 loa (STD) hoặc 6 loa (LUX); kính phía ghế lái lên xuống một chạm, chống kẹt.

Bản 1.5L LUX có cửa sổ trời, còn bản 1.5L STD không có trang bị này.

Động cơ và vận hành MG5
Công suất 112 mã lực (6.000 vòng/phút) và mô-men xoắn 150 Nm (4.500 vòng/phút) đến từ động cơ xăng 1.5L, dung tích 1.498 cc. Xe dẫn động cầu trước, hộp số CVT có chế độ giả lập 8 cấp.

Mức tiêu thụ nhiên liệu theo hãng: 7,8 lít/100 km (đô thị), 5,3 lít/100 km (ngoài đô thị), 6,1 lít/100 km (kết hợp). Khung gầm gồm treo trước MacPherson, treo sau thanh xoắn, lái trợ lực điện, vòng quay nhỏ nhất 5,6 m.

| TRANG BỊ | 1.5L STD | 1.5L LUX |
|---|---|---|
| Loại động cơ | DOHC 4 xy-lanh, NSE 1.5L | DOHC 4 xy-lanh, NSE 1.5L |
| Dung tích xy-lanh | 1.498 cc | 1.498 cc |
| Dung tích bình nhiên liệu | 45 lít | 45 lít |
| Công suất cực đại | 112 HP tại 6.000 vòng/phút (84 kW) | 112 HP tại 6.000 vòng/phút (84 kW) |
| Mô-men xoắn cực đại | 150 Nm tại 4.500 vòng/phút | 150 Nm tại 4.500 vòng/phút |
| Tốc độ tối đa | 180 km/h | 180 km/h |
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị | 7,8 lít/100 km | 7,8 lít/100 km |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị | 5,3 lít/100 km | 5,3 lít/100 km |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp | 6,1 lít/100 km | 6,1 lít/100 km |
| Hộp số | CVT, chế độ lái thể thao giả lập 8 cấp | CVT, chế độ lái thể thao giả lập 8 cấp |
| Truyền động | Cầu trước | Cầu trước |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Hệ thống treo trước/sau | MacPherson / Thanh xoắn | MacPherson / Thanh xoắn |
| Phanh đĩa trước/sau | ● | ● |
| Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 215/50R17 |
Trang bị an toàn MG5
Cả hai phiên bản có các hệ thống an toàn nền tảng. Bản LUX bổ sung 6 túi khí, camera 360 độ hiển thị 3D, kiểm soát hành trình và nhóm hỗ trợ cảnh báo phía sau, điểm mù.
- Túi khí: 2 túi khí trên bản STD, 6 túi khí trên bản LUX
- Chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA
- Cân bằng điện tử ESP, kiểm soát độ bám đường TCS, vi sai điện tử XDS, khởi hành ngang dốc HHC
- Kiểm soát phanh khi vào cua CBC, làm khô phanh đĩa BDW, cảnh báo phanh khẩn cấp HAZ
- Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS), cảm biến lùi, khóa cửa tự động theo tốc độ
- Bản STD: camera lùi. Bản LUX: camera 360 độ hiển thị 3D
- Chỉ bản LUX: kiểm soát hành trình, cảnh báo điểm mù (BSD), hỗ trợ chuyển làn (LCA), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), cảnh báo va chạm phía sau (RCW)
- Dây đai 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng ở hàng ghế trước, nhắc nhở thắt dây đai; móc ghế an toàn trẻ em ISOFIX
Màu ngoại thất MG5
Hãng giới thiệu MG5 với năm tông màu ngoại thất gồm xám, đỏ, trắng, đen và vàng. Quý khách liên hệ đại lý để xác nhận màu còn xe tại thời điểm mua.

So sánh hai phiên bản MG5
So sánh nhanh MG5 1.5L STD và 1.5L LUX: động cơ, hộp số, dẫn động giống nhau; sự khác biệt nằm ở các trang bị liệt kê trong bảng.
| THÔNG SỐ | 1.5L STD | 1.5L LUX |
|---|---|---|
| Lốp xe | 205/55R16 | 215/50R17 |
| Cửa sổ trời | – | ● |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da công nghiệp |
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng, bơm hơi lưng |
| Màn hình thông tin | 3,5 inch | Ảo 7 inch |
| Vô-lăng | Bọc PU | Bọc da |
| Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa |
| Camera | Camera lùi | Camera 360 độ |
| Túi khí | 2 | 6 |
| Cruise Control, BSD, LCA, RCTA, RCW | – | ● |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | – | ● |
Kích thước và khung gầm MG5
| THÔNG SỐ | 1.5L STD | 1.5L LUX |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.675 x 1.842 x 1.473 mm | 4.675 x 1.842 x 1.480 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.680 mm | 2.680 mm |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,6 m | 5,6 m |
| Khoảng sáng gầm xe | 138 mm | 138 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 401 lít | 401 lít |
| Trọng lượng không tải | 1.260 kg | 1.260 kg |
Trang bị ngoại thất MG5
| TRANG BỊ | 1.5L STD | 1.5L LUX |
|---|---|---|
| Đèn pha | LED | LED |
| Đèn pha tự động | ● | ● |
| Đèn pha chỉnh được độ cao | ● | ● |
| Đèn LED chiếu sáng ban ngày | – | ● |
| Đèn chờ dẫn đường | ● | ● |
| Cụm đèn hậu | LED | LED |
| Đèn sương mù sau | ● | ● |
| Đèn báo phanh trên cao | LED | LED |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | ● | ● |
| Tay nắm cửa ngoài cùng màu thân xe | ● | ● |
| Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn |
| Sưởi kính sau | ● | ● |
| Cánh lướt gió đuôi xe | ● | ● |
| Ăng-ten | Ăng-ten kính | Ăng-ten kính |
| Cửa sổ trời | – | ● |
Trang bị nội thất MG5
| TRANG BỊ | 1.5L STD | 1.5L LUX |
|---|---|---|
| Vô-lăng | Bọc PU | Bọc da |
| Vô-lăng chỉnh 2 hướng lên xuống | ● | ● |
| Điều hòa | Chỉnh tay, kháng bụi PM2.5 | Chỉnh tay, kháng bụi PM2.5 |
| Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● |
| Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
| Bơm hơi hỗ trợ lưng ghế lái | – | ● |
| Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da công nghiệp |
| Tay nắm cửa trong mạ crôm | ● | ● |
| Cửa kính điện lên/xuống một chạm, chống kẹt ở ghế lái | ● | ● |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | 3,5 inch | Màn hình ảo 7 inch |
| Tựa tay trung tâm hàng ghế trước | ● | ● |
| Móc gắn ghế an toàn trẻ em | ● | ● |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 10 inch, Apple CarPlay, Android Auto, radio, 4 USB, Bluetooth | Cảm ứng 10 inch, Apple CarPlay, Android Auto, radio, 4 USB, Bluetooth |
| Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa |
| Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm | ● | ● |
| Khóa cửa tự động theo tốc độ | ● | ● |
| Phanh tay điện tử (E-PKB) và giữ phanh tự động (AVH) | ● | ● |
| Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● | ● |
Trang bị an toàn chi tiết MG5
| TRANG BỊ | 1.5L STD | 1.5L LUX |
|---|---|---|
| Túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí |
| ABS, EBD, EBA | ● | ● |
| Cân bằng điện tử (ESP) | ● | ● |
| Kiểm soát độ bám đường (TCS) | ● | ● |
| Vi sai điện tử (XDS) | ● | ● |
| Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS) | ● | ● |
| Khởi hành ngang dốc (HHC) | ● | ● |
| Kiểm soát phanh khi vào cua (CBC) | ● | ● |
| Làm khô phanh đĩa (BDW) | ● | ● |
| Cảnh báo phanh khẩn cấp (HAZ) | ● | ● |
| Cảm biến lùi | ● | ● |
| Camera | Camera lùi | Camera 360 độ hiển thị 3D |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | – | ● |
| Cảnh báo điểm mù (BSD) | – | ● |
| Hỗ trợ chuyển làn (LCA) | – | ● |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | – | ● |
| Cảnh báo va chạm phía sau (RCW) | – | ● |
| Dây đai an toàn | 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng ở hàng ghế trước, nhắc nhở thắt dây | 3 điểm, căng đai tự động và tự nới lỏng ở hàng ghế trước, nhắc nhở thắt dây |
Thông số theo catalogue MG5 của hãng; (●) có trang bị, (–) không trang bị. Thông số có thể thay đổi theo thực tế mà không báo trước.
Quý khách cần mẫu sedan cỡ lớn hơn có thể tham khảo thêm MG7, sedan hạng D của MG.
Hỗ trợ mua xe trả góp
Mua MG5 tại Cà Mau có thể chọn hình thức trả góp với thủ tục đơn giản. Quý khách liên hệ đại lý để được tư vấn phương án phù hợp.
Miễn trách: Thông tin và hình ảnh trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Giá bán, chương trình ưu đãi và khuyến mãi có thể thay đổi theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ đại lý MG gần nhất để được cập nhật thông tin mới nhất.
ĐẠI LÝ MG CÀ MAU – CẦN THƠ – MIỀN TÂY
- Địa chỉ: Số K01, K02, K03 Lê Hồng Phong, KDC Ngân Thuận, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- Văn phòng Cà Mau: (đang cập nhật).
- Tư vấn & bán hàng: 0327750893.
Xin chân thành cảm ơn quý khách!