Mazda2 là mẫu xe nhỏ của Mazda với thiết kế KODO thế hệ mới và trải nghiệm lái được hãng mô tả là đầy cảm hứng. Xe có ba bản, dùng chung động cơ 1.5L cho công suất 110 mã lực.
Tổng quan Mazda2
Hãng đặt Mazda2 vào hình ảnh năng động và cá tính, dành cho người dùng yêu thích sự sành điệu. Mẫu xe được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế KODO cùng kiến trúc SkyActiv.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Thiết kế ngoại thất Mazda2
Mazda2 có kích thước tổng thể 4.355 x 1.695 x 1.470 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm và khoảng sáng gầm 140 mm. Với số đo này, thân xe gọn gàng, thuận tiện khi xoay trở trong phố đông.

Nội thất và tiện nghi
Không gian nội thất tông đen dùng hai chất liệu: nỉ hoặc da kết hợp nỉ có chỉ khâu đỏ. Khoang hành lý dung tích 440 lít, bình nhiên liệu 44 lít, đủ cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Vận hành Mazda2
Hộp số tự động 6 cấp đi cùng chế độ lái thể thao giúp người lái chủ động hơn khi cần tăng tốc. Hệ thống phanh gồm đĩa tản nhiệt phía trước và đĩa đặc phía sau, trợ lực lái bằng điện.

An toàn trên Mazda2
Mazda2 sở hữu các hệ thống an toàn sau:
- Hai túi khí phía trước
- Chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS
- Cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo chống trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA
- Mã hóa chống sao chép chìa khóa và cảnh báo chống trộm
- Camera lùi và cảm biến cảnh báo va chạm phía sau từ bản Deluxe

Các phiên bản Mazda2
Mazda2 có ba bản AT, Deluxe, Luxury. Khác biệt đáng kể là màn hình 7 inch và camera lùi từ bản Deluxe, cùng gói tiện nghi cao hơn như điều hòa tự động, ga tự động ở bản Luxury.

Thông số kỹ thuật Mazda2
Thông số kỹ thuật được lấy từ trang giới thiệu của hãng, trình bày thành các bảng nhỏ để dễ đọc hơn.
Kích thước và khối lượng
Dưới đây là kích thước và khối lượng chính thức của Mazda2.
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.355 x 1.695 x 1.470 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 2.570 (mm) |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,0 (m) |
| Khoảng sáng gầm xe | 140 (mm) |
| Khối lượng không tải | AT và Deluxe: 1.109 (kg); Luxury: 1.118 (kg) |
| Khối lượng toàn tải | AT và Deluxe: 1.528 (kg); Luxury: 1.538 (kg) |
| Thể tích khoang hành lý | 440 (L) |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 44 (L) |

Động cơ và hộp số
Động cơ và hệ truyền động của Mazda2 được hãng công bố như sau.
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp |
| Dung tích xi lanh | 1.496 (cc) |
| Công suất tối đa | 110/6.000 (Hp/rpm) |
| Mô men xoắn cực đại | 144/4.000 (Nm/rpm) |
| Hộp số | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ thể thao | Có trên mọi phiên bản |
| Kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus | Có trên mọi phiên bản |
| Ngừng/khởi động thông minh i-Stop | Có trên bản Luxury |

Mức tiêu thụ nhiên liệu
Theo chứng nhận của hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu của Mazda2 như sau.
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100 km) | AT: 7,91; Deluxe: 8,03; Luxury: 7,13 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100 km) | AT: 5,07; Deluxe: 5,06; Luxury: 4,82 |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100 km) | AT: 6,11; Deluxe: 6,15; Luxury: 5,66 |
Khung gầm, phanh và mâm xe
Phần treo, phanh và lốp của Mazda2 được tóm tắt như sau.
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc |
| Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Kích thước lốp xe | AT và Deluxe: 185/65 R15; Luxury: 185/60 R16 |
| Mâm xe | AT và Deluxe: Hợp kim 15″; Luxury: Hợp kim 16″ |

Trang bị ngoại thất, nội thất, tiện nghi
Hãng công bố trang bị của Mazda2 như sau.
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED Projector |
| Đèn chiếu xa | LED Projector |
| Đèn LED chạy ban ngày | AT và Deluxe: Halogen; Luxury: LED |
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có trên bản Luxury |
| Đèn trước tự cân bằng góc chiếu | Có trên mọi phiên bản |
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh/gập điện | AT: Chỉ chỉnh điện, báo rẽ; Deluxe và Luxury: có |
| Gạt mưa tự động | Có trên bản Luxury |
| Cụm đèn sau | Halogen |
| Chất liệu nội thất | AT và Deluxe: Nỉ; Luxury: Da + Nỉ |
| Ghế lái | Chỉnh cơ |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ |
| Màn hình giải trí | AT: Audio + FM; Deluxe và Luxury: 7″ |
| Kết nối AUX, USB, Bluetooth | Có trên mọi phiên bản |
| Số loa | AT và Deluxe: 4; Luxury: 6 |
| Lẫy chuyển số | Có trên bản Luxury |
| Khởi động bằng nút bấm | Có trên mọi phiên bản |
| Ga tự động | Có trên bản Luxury |
| Điều hòa tự động | AT và Deluxe: không; Luxury: 1 vùng |
| Cửa sổ chỉnh điện | Auto ghế lái |
| Gương chiếu hậu trong chống chói tự động | Có trên bản Luxury |
| Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ | 60:40 |

Hệ thống an toàn chi tiết
Hãng công bố các hệ thống an toàn của Mazda2 như sau.
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
|---|---|
| Số túi khí | 2 |
| Chống bó cứng phanh ABS | Có trên mọi phiên bản |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có trên mọi phiên bản |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có trên mọi phiên bản |
| Cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có trên mọi phiên bản |
| Cân bằng điện tử DSC | Có trên mọi phiên bản |
| Kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có trên mọi phiên bản |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có trên mọi phiên bản |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có trên mọi phiên bản |
| Cảnh báo chống trộm | Có trên mọi phiên bản |
| Camera lùi | Có trên bản Deluxe, Luxury |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có trên bản Deluxe, Luxury |
| Cảnh báo thắt dây an toàn | Có trên mọi phiên bản |
Màu sắc Mazda2
Mazda2 được hãng cung cấp các màu ngoại thất sau:
- Soul Red Crystal Metallic (đỏ)
- Snowflake White Pearl Mica (trắng)
- Machine Grey (xám)

Nội thất được hãng công bố với:
- Black Cloth (nỉ đen)
- Black Leather with Red Stitching (da đen chỉ đỏ)

Hỗ trợ mua xe trả góp
Đại lý Mazda tại Cà Mau hỗ trợ khách hàng mua Mazda 2 trả góp với thủ tục đơn giản, lãi suất ưu đãi. Quý khách liên hệ để được tư vấn phương án phù hợp.
Kết luận
Mazda2 là phương án gọn gàng cho người cần xe đi lại thường xuyên. Nếu muốn xem thêm lựa chọn khác, bạn có thể ghé Mazda2 Sport.
Miễn trách: Thông tin và hình ảnh trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Giá bán, chương trình ưu đãi và khuyến mãi có thể thay đổi theo từng thời điểm. Quý khách vui lòng liên hệ đại lý Mazda gần nhất để được cập nhật thông tin mới nhất.
Xin chân thành cảm ơn quý khách!